Location:Home > Products > HOT SELLING SERIES > AL 0805
Overview
![]() | MODEL1: | AL0805C | AL1205C | AL1505C |
OUTPUT POWER | 25W (RMS) 250W(PMPO) | 40W (RMS) 400W(PMPO) | 80W (RMS) 800W(PMPO) | |
DRIVING POWER | 8"φ80(Full frequency speaker)x1+φ45x1(Treble) | 12"φ100(Full frequency speaker)x1+φ45x1(Treble) | 15"φ110(Full frequency speaker)x1+φ45x1(Treble) | |
FEATURE | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | |
PACKAGE SIZE(L*W*H)/MM | 330*275*500 | 405*375*655 | 490*455*770 | |
20GP | 640 sets | 292 sets | 157 sets | |
40HQ | 1567ets | 694 sets | 396 sets | |
CBM | 0.05 | 0.10 | 0.17 | |
SUPPLY ABILITY | ||||
SUPPLY ABILITY | 10000 Sets per Month | |||
PACKAG | ||||
One set with polyfoam in ont carton | ||||
LOADING PORT | Shenzhen Guangzhou | |||
LEAD TIME | Shipped in 25-35 work days after payment |
![]() | MODEL2: | AL0805C | AL1205C | AL1505C |
OUTPUT POWER | 30W (RMS) 300W(PMPO) | 60W (RMS) 600W(PMPO) | 90W (RMS) 900W(PMPO) | |
DRIVING POWER | 8"φ80(Full frequency speaker)x1+φ60x1(Treble) | 12"φ100(Full frequency speaker)x1+φ60x1(Treble) | 15"φ110(Full frequency speaker)x1+φ45x1(Treble) | |
FEATURE | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | |
PACKAGE SIZE(L*W*H)/MM | 330*275*500 | 405*375*655 | 490*455*770 | |
20GP | 640 sets | 292 sets | 157 sets | |
40HQ | 1567ets | 694 sets | 396 sets | |
CBM | 0.05 | 0.10 | 0.17 | |
SUPPLY ABILITY | ||||
SUPPLY ABILITY | 10000 Sets per Month | |||
PACKAG | ||||
One set with polyfoam in ont carton | ||||
LOADING PORT | Shenzhen Guangzhou | |||
LEAD TIME | Shipped in 25-35 work days after payment |
![]() | MODEL3: | AL0805C | AL1205C | AL1505C |
OUTPUT POWER | 50W (RMS) 500W(PMPO) | 70W (RMS) 700W(PMPO) | 100W (RMS) 1000W(PMPO) | |
DRIVING POWER | 10"φ110(Full frequency speaker)x1+3"x1(Treble) | 12"φ110(Full frequency speaker)x1+3"x1(Treble) | 15"φ110(Full frequency speaker)x1+φ45x1(Treble) | |
FEATURE | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | |
PACKAGE SIZE(L*W*H)/MM | 330*275*500 | 405*375*655 | 490*455*770 | |
20GP | 640 sets | 292 sets | 157 sets | |
40HQ | 1567ets | 694 sets | 396 sets | |
CBM | 0.05 | 0.10 | 0.17 | |
SUPPLY ABILITY | ||||
SUPPLY ABILITY | 10000 Sets per Month | |||
PACKAG | ||||
One set with polyfoam in ont carton | ||||
LOADING PORT | Shenzhen Guangzhou | |||
LEAD TIME | Shipped in 25-35 work days after payment |
![]() | MODEL3: | AL1205C | AL1505C |
OUTPUT POWER | 80W (RMS) 800W(PMPO) | 110W (RMS) 1100W(PMPO) | |
DRIVING POWER | 12"φ110(Full frequency speaker)x1+3"x1(Treble) | 15"φ110(Full frequency speaker)x1+φ45x1(Treble) | |
FEATURE | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | 4400mAh battery,USB/TF card reader jack,One wireless MIC,Remote function,bluetooth,recording, voice broadcast function, Digital Light. | |
PACKAGE SIZE(L*W*H)/MM | 405*375*655 | 490*455*770 | |
20GP | 292 sets | 157 sets | |
40HQ | 694 sets | 396 sets | |
CBM | 0.10 | 0.17 | |
SUPPLY ABILITY | |||
SUPPLY ABILITY | 10000 Sets per Month | ||
PACKAG | |||
One set with polyfoam in ont carton | |||
LOADING PORT | Shenzhen Guangzhou | ||
LEAD TIME | Shipped in 25-35 work days after payment |
Get your questions answered about product setup,use and care
repair and maintenance issues. We can help.